行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000187 +2.75% $5.41万 $1.51万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.094611 +3.38% $316.66万 $9,737.68万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.00037 +2.88% $2.33万 $5,668.66万
4 2U22U22U2 $0.025696 -1.04% $131.81万 $5,139.20万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000618 -0.96% $229.40 $0
6 444 $0.0134 +1.0% $141.94万 $1,340.30万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003591 +8.39% $172.47万 $359.10万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0.0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1008 +3.58% $833.36万 $2,187.36万
11 AdixAdixADIX $0.0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $251.10 +4.51% $9.08万 $110.33万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $564.99 +0.32% $339.30万 $86.76万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0.0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0.0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0.0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0.0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $16.16 +4.87% $18.35万 $161.60亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000842 -4.54% $5.13万 $4.92万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.020844 -10.16% $6.71万 $1,563.30万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0.0 0% $0 $0.0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0.0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0.0 0% $0 $0.0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0.0 0% $0 $0.0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000181 -3.72% $388.15 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0.0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 -0.96% $1.50万 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0.0 0% $0 $0.0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001142 +2.06% $2,939.38 $317.15万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0.0 0% $0 $0.0
31 AIXTAIXTAIXT $0.0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.032102 +21.58% $2,314.72万 $7.32亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0.0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1521 +2.63% $266.37万 $465.43万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004621 +1.72% $30.57万 $1,386.30万
36 AlloAlloRWA $0.001266 +1.77% $13.96万 $227.88万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.00122 -22.04% $776.67 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $349.23 +1.72% $509.37万 $896.55万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0.0 0% $0 $0.0
40 StellaStellaALPHA $0.000437 -11.32% $7,094.49 $34.87万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000105 +0.96% $6.71万 $4.78万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $254.87 +1.48% $192.74万 $75.24万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $3.02 +4.86% $106.06万 $84.33万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009802 +14.91% $1,105.63万 $3,920.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0.0 0% $0 $0.0
48 AntixAntixANTIX $0.0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0.0 0% $0 $0.0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6115 -1.32% $2.00 $1,078.56万