行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.020427 +98.34% $554.09万 $740.40万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2381 -2.26% $13.46万 $341.52万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1348 -7.8% $1,162.65万 $8,154.00万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0 0% $0 $0.0
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000687 -15.98% $2.23万 $64.53万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.061802 -1.84% $39.19万 $1.20亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.324 +0.97% $672.97 $406.28万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.541 0% $2.78 $9.97亿
9 比特股比特股BTS $0.001179 -5.68% $7.30万 $353.09万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0.0 0% $0 $0.0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.007287 -6.37% $319.88万 $3,687.32万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007479 -2.79% $7.77万 $448.74万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0.0 0% $0 $0.0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.1928 -1.18% $1,176.11万 $1,155.13万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0.0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.213 -0.7% $2.58万 $3.03亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $2.43万 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.002007 -78.06% $119.12 $193.90万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.000816 -1.92% $5,797.46 $816.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $38.63 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0.0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0.0 0% $0 $0.0